第53回中頭郡総合体育大会夏季大会・組合せ
第53回中頭郡総合体育大会夏季大会・各競技組合せ(PDF)
なお、先行競技として7月19日、20日に行われたサッカー競技においては、読谷村チームが見事優勝を果たしました!(3年ぶり)
| 競技名 | 大会日程 | 大会会場 | 参加チーム |
|---|---|---|---|
| ウエイトリフティング | 7月27日 | 読谷村トレーニング室 | 読谷村のみ |
| 空手・古武道 | 8月3日 | 嘉手納中学校体育館 | |
| ソフトテニス | 8月10日 | 西原町民テニスコート | 6チーム |
| 柔道 | 8月16日 | 読谷中学校武道場 | 2チーム |
| 相撲 | 8月16日 | 読谷中学校武道場 | 2チーム |
| バスケットボール | 8月16日、17日 | 中城村民体育館 | 男子6チーム 女子6チーム |
| 卓球 | 8月17日 | 北中城村民体育館 | 男子6チーム 女子5チーム |
| バドミントン | 8月17日 | 西原町民体育館 | 男子6チーム 女子6チーム |
| ボウリング | 8月17日 | 北谷ボウル | 6チーム |
| ソフトボール | 8月17日 | 読谷村運動広場、多目的広場 | 男子6チーム 女子4チーム |
| 軟式野球 | 8月23日、24日 | 1日目:オキハム読谷平和の森球場ほか 2日目:嘉手納町民野球場 |
6チーム |
| バレーボール | 8月17日 | 西原町民体育館 | 男子4チーム 女子4チーム |
| ハンドボール | 8月24日 | 古堅中学校体育館 | 男子5チーム |
| テニス | 8月31日 | 嘉手納町テニスコート、北谷町庭球場 | 6チーム |









































